| County | Rudy Giuliani | Mike Huckabee | John McCain | Ron Paul | Mitt Romney |
| (REP) | (REP) | (REP) | (REP) | (REP) | |
| Alachua | 1,806 | 4,166 | 6,637 | 1,125 | 5,440 |
| Baker | 124 | 566 | 454 | 57 | 742 |
| Bay | 2,204 | 4,746 | 7,296 | 826 | 7,537 |
| Bradford | 145 | 701 | 606 | 54 | 721 |
| Brevard | 12,215 | 11,587 | 31,320 | 3,621 | 27,001 |
| Broward | 18,383 | 10,169 | 39,992 | 3,019 | 23,531 |
| Calhoun | 29 | 165 | 216 | 18 | 112 |
| Charlotte | 3,823 | 2,430 | 9,768 | 807 | 8,345 |
| Citrus | 2,943 | 3,805 | 8,200 | 717 | 7,233 |
| Clay | 2,937 | 5,144 | 9,358 | 668 | 13,444 |
| Collier | 7,444 | 2,760 | 12,959 | 1,003 | 20,401 |
| Columbia | 521 | 1,538 | 1,562 | 134 | 1,886 |
| DeSoto | 162 | 290 | 576 | 47 | 566 |
| Dixie | 50 | 199 | 234 | 17 | 227 |
| Duval | 6,629 | 9,253 | 16,161 | 1,832 | 24,114 |
| Escambia | 3,006 | 9,439 | 15,019 | 2,151 | 11,322 |
| Flagler | 1,786 | 1,219 | 3,996 | 271 | 4,215 |
| Franklin | 86 | 132 | 299 | 21 | 225 |
| Gadsden | 139 | 345 | 579 | 64 | 454 |
| Gilchrist | 100 | 493 | 467 | 61 | 461 |
| Glades | 60 | 146 | 280 | 17 | 206 |
| Gulf | 94 | 311 | 499 | 29 | 373 |
| Hamilton | 37 | 169 | 201 | 14 | 115 |
| Hardee | 89 | 349 | 432 | 31 | 303 |
| Hendry | 209 | 367 | 713 | 52 | 523 |
| Hernando | 4,122 | 3,285 | 9,042 | 812 | 7,259 |
| Highlands | 1,355 | 1,925 | 4,889 | 247 | 4,905 |
| Hillsborough | 15,849 | 12,839 | 37,804 | 2,807 | 30,548 |
| Holmes | 80 | 429 | 405 | 38 | 246 |
| Indian River | 2,927 | 1,830 | 6,094 | 590 | 5,958 |
| Jackson | 218 | 1,005 | 1,053 | 61 | 598 |
| Jefferson | 84 | 244 | 439 | 43 | 275 |
| Lafayette | 12 | 124 | 149 | 12 | 84 |
| Lake | 5,141 | 9,013 | 14,733 | 1,091 | 14,881 |
| Lee | 12,067 | 7,461 | 28,096 | 2,439 | 34,138 |
| Leon | 2,370 | 4,286 | 9,550 | 1,111 | 6,650 |
| Levy | 319 | 930 | 1,102 | 132 | 928 |
| Liberty | 8 | 44 | 52 | 3 | 49 |
| Madison | 45 | 293 | 306 | 26 | 166 |
| Manatee | 6,811 | 5,455 | 16,134 | 1,398 | 15,153 |
| Marion | 5,025 | 9,246 | 14,741 | 1,618 | 15,715 |
| Martin | 4,218 | 2,868 | 10,115 | 1,229 | 8,386 |
| Miami-Dade | 40,111 | 9,095 | 75,166 | 2,921 | 23,805 |
| Monroe | 1,484 | 704 | 4,126 | 284 | 2,150 |
| Nassau | 1,142 | 2,572 | 3,722 | 338 | 4,583 |
| Okaloosa | 2,513 | 6,489 | 13,633 | 1,721 | 9,715 |
| Okeechobee | 254 | 748 | 969 | 40 | 443 |
| Orange | 12,754 | 15,712 | 29,631 | 2,968 | 29,192 |
| Osceola | 2,269 | 3,221 | 5,558 | 426 | 5,356 |
| Palm Beach | 15,623 | 8,063 | 37,582 | 3,302 | 28,509 |
| Pasco | 8,572 | 6,688 | 18,935 | 1,460 | 15,433 |
| Pinellas | 19,188 | 12,285 | 43,767 | 4,961 | 34,834 |
| Polk | 5,547 | 11,151 | 20,112 | 1,352 | 18,127 |
| Putnam | 474 | 1,457 | 2,095 | 169 | 1,992 |
| Santa Rosa | 1,696 | 6,276 | 9,596 | 1,205 | 6,704 |
| Sarasota | 10,496 | 6,082 | 25,685 | 2,612 | 21,727 |
| Seminole | 7,441 | 9,141 | 17,196 | 1,722 | 19,033 |
| St. Johns | 4,731 | 4,318 | 10,296 | 937 | 15,587 |
| St. Lucie | 5,352 | 3,399 | 9,248 | 995 | 7,428 |
| Sumter | 2,860 | 1,996 | 4,835 | 208 | 6,945 |
| Suwannee | 194 | 1,034 | 1,019 | 142 | 756 |
| Taylor | 64 | 409 | 505 | 33 | 241 |
| Union | 41 | 171 | 172 | 13 | 241 |
| Volusia | 6,564 | 7,582 | 18,293 | 1,959 | 17,543 |
| Wakulla | 200 | 462 | 826 | 64 | 479 |
| Walton | 700 | 1,795 | 2,928 | 445 | 2,291 |
| Washington | 96 | 486 | 468 | 48 | 375 |
| Total | 276,038 | 253,102 | 678,891 | 60,638 | 578,925 |
| % Votes | 14.70% | 13.50% | 36.20% | 3.20% | 30.80% |
Florida 2008 Presidential Preference
Republican Primary
UNOFFICIAL ELECTION NIGHT RETURNS
(may not include absentee or provisional ballots)
Page Generated: 1/29/2008 11:43 PM

